Entender os juros compostos é fundamental para compreender como isso acontece.
Caso a estratégia mantenha uma média mensal de rendimento próxima a 5,1%, os resultados (simulação) iniciando apenas com 50 dólares e sem nenhuma contribuição mensal seriam os seguintes:
- Iniciando com 50 dólares, em 3,9 anos ou 47 meses, o valor poderia chegar a 517 dólares.
- Iniciando com 50 dólares, em 7,9 anos ou 95 meses, o valor poderia chegar a 5.639 dólares.
- Iniciando com 50 dólares, em 11,6 anos ou 139 meses, o valor poderia chegar a 50.320 dólares.
- Iniciando com 50 dólares, em 15,5 anos ou 186 meses, o valor poderia chegar a 521.284 dólares.
- Iniciando com 50 dólares, em 19,3 anos ou 232 meses, o valor poderia chegar a 5,1 milhões de dólares.
| Mes | Ano | Mes | Valores | Rendimento | Resultado | Result Total |
| 1 | 0,1 | Mes 1 | $50,00 | 5,1% | $2,55 | $52,55 |
| 2 | 0,2 | Mes 2 | $52,55 | 5,1% | $2,68 | $55,23 |
| 3 | 0,3 | Mes 3 | $55,23 | 5,1% | $2,82 | $58,05 |
| 4 | 0,3 | Mes 4 | $58,05 | 5,1% | $2,96 | $61,01 |
| 5 | 0,4 | Mes 5 | $61,01 | 5,1% | $3,11 | $64,12 |
| 6 | 0,5 | Mes 6 | $64,12 | 5,1% | $3,27 | $67,39 |
| 7 | 0,6 | Mes 7 | $67,39 | 5,1% | $3,44 | $70,83 |
| 8 | 0,7 | Mes 8 | $70,83 | 5,1% | $3,61 | $74,44 |
| 9 | 0,8 | Mes 9 | $74,44 | 5,1% | $3,80 | $78,23 |
| 10 | 0,8 | Mes 10 | $78,23 | 5,1% | $3,99 | $82,22 |
| 11 | 0,9 | Mes 11 | $82,22 | 5,1% | $4,19 | $86,42 |
| 12 | 1,0 | Mes 12 | $86,42 | 5,1% | $4,41 | $90,82 |
| 13 | 1,1 | Mes 13 | $90,82 | 5,1% | $4,63 | $95,46 |
| 14 | 1,2 | Mes 14 | $95,46 | 5,1% | $4,87 | $100,32 |
| 15 | 1,3 | Mes 15 | $100,32 | 5,1% | $5,12 | $105,44 |
| 16 | 1,3 | Mes 16 | $105,44 | 5,1% | $5,38 | $110,82 |
| 17 | 1,4 | Mes 17 | $110,82 | 5,1% | $5,65 | $116,47 |
| 18 | 1,5 | Mes 18 | $116,47 | 5,1% | $5,94 | $122,41 |
| 19 | 1,6 | Mes 19 | $122,41 | 5,1% | $6,24 | $128,65 |
| 20 | 1,7 | Mes 20 | $128,65 | 5,1% | $6,56 | $135,21 |
| 21 | 1,8 | Mes 21 | $135,21 | 5,1% | $6,90 | $142,11 |
| 22 | 1,8 | Mes 22 | $142,11 | 5,1% | $7,25 | $149,36 |
| 23 | 1,9 | Mes 23 | $149,36 | 5,1% | $7,62 | $156,98 |
| 24 | 2,0 | Mes 24 | $156,98 | 5,1% | $8,01 | $164,98 |
| 25 | 2,1 | Mes 25 | $164,98 | 5,1% | $8,41 | $173,40 |
| 26 | 2,2 | Mes 26 | $173,40 | 5,1% | $8,84 | $182,24 |
| 27 | 2,3 | Mes 27 | $182,24 | 5,1% | $9,29 | $191,53 |
| 28 | 2,3 | Mes 28 | $191,53 | 5,1% | $9,77 | $201,30 |
| 29 | 2,4 | Mes 29 | $201,30 | 5,1% | $10,27 | $211,57 |
| 30 | 2,5 | Mes 30 | $211,57 | 5,1% | $10,79 | $222,36 |
| 31 | 2,6 | Mes 31 | $222,36 | 5,1% | $11,34 | $233,70 |
| 32 | 2,7 | Mes 32 | $233,70 | 5,1% | $11,92 | $245,62 |
| 33 | 2,8 | Mes 33 | $245,62 | 5,1% | $12,53 | $258,14 |
| 34 | 2,8 | Mes 34 | $258,14 | 5,1% | $13,17 | $271,31 |
| 35 | 2,9 | Mes 35 | $271,31 | 5,1% | $13,84 | $285,14 |
| 36 | 3,0 | Mes 36 | $285,14 | 5,1% | $14,54 | $299,69 |
| 37 | 3,1 | Mes 37 | $299,69 | 5,1% | $15,28 | $314,97 |
| 38 | 3,2 | Mes 38 | $314,97 | 5,1% | $16,06 | $331,03 |
| 39 | 3,3 | Mes 39 | $331,03 | 5,1% | $16,88 | $347,92 |
| 40 | 3,3 | Mes 40 | $347,92 | 5,1% | $17,74 | $365,66 |
| 41 | 3,4 | Mes 41 | $365,66 | 5,1% | $18,65 | $384,31 |
| 42 | 3,5 | Mes 42 | $384,31 | 5,1% | $19,60 | $403,91 |
| 43 | 3,6 | Mes 43 | $403,91 | 5,1% | $20,60 | $424,51 |
| 44 | 3,7 | Mes 44 | $424,51 | 5,1% | $21,65 | $446,16 |
| 45 | 3,8 | Mes 45 | $446,16 | 5,1% | $22,75 | $468,91 |
| 46 | 3,8 | Mes 46 | $468,91 | 5,1% | $23,91 | $492,83 |
| 47 | 3,9 | Mes 47 | $492,83 | 5,1% | $25,13 | $517,96 |
| 48 | 4,0 | Mes 48 | $517,96 | 5,1% | $26,42 | $544,38 |
| 49 | 4,1 | Mes 49 | $544,38 | 5,1% | $27,76 | $572,14 |
| 50 | 4,2 | Mes 50 | $572,14 | 5,1% | $29,18 | $601,32 |
| 51 | 4,3 | Mes 51 | $601,32 | 5,1% | $30,67 | $631,99 |
| 52 | 4,3 | Mes 52 | $631,99 | 5,1% | $32,23 | $664,22 |
| 53 | 4,4 | Mes 53 | $664,22 | 5,1% | $33,88 | $698,09 |
| 54 | 4,5 | Mes 54 | $698,09 | 5,1% | $35,60 | $733,70 |
| 55 | 4,6 | Mes 55 | $733,70 | 5,1% | $37,42 | $771,12 |
| 56 | 4,7 | Mes 56 | $771,12 | 5,1% | $39,33 | $810,44 |
| 57 | 4,8 | Mes 57 | $810,44 | 5,1% | $41,33 | $851,77 |
| 58 | 4,8 | Mes 58 | $851,77 | 5,1% | $43,44 | $895,22 |
| 59 | 4,9 | Mes 59 | $895,22 | 5,1% | $45,66 | $940,87 |
| 60 | 5,0 | Mes 60 | $940,87 | 5,1% | $47,98 | $988,86 |
| 61 | 5,1 | Mes 61 | $988,86 | 5,1% | $50,43 | $1.039,29 |
| 62 | 5,2 | Mes 62 | $1.039,29 | 5,1% | $53,00 | $1.092,29 |
| 63 | 5,3 | Mes 63 | $1.092,29 | 5,1% | $55,71 | $1.148,00 |
| 64 | 5,3 | Mes 64 | $1.148,00 | 5,1% | $58,55 | $1.206,55 |
| 65 | 5,4 | Mes 65 | $1.206,55 | 5,1% | $61,53 | $1.268,08 |
| 66 | 5,5 | Mes 66 | $1.268,08 | 5,1% | $64,67 | $1.332,75 |
| 67 | 5,6 | Mes 67 | $1.332,75 | 5,1% | $67,97 | $1.400,72 |
| 68 | 5,7 | Mes 68 | $1.400,72 | 5,1% | $71,44 | $1.472,16 |
| 69 | 5,8 | Mes 69 | $1.472,16 | 5,1% | $75,08 | $1.547,24 |
| 70 | 5,8 | Mes 70 | $1.547,24 | 5,1% | $78,91 | $1.626,15 |
| 71 | 5,9 | Mes 71 | $1.626,15 | 5,1% | $82,93 | $1.709,08 |
| 72 | 6,0 | Mes 72 | $1.709,08 | 5,1% | $87,16 | $1.796,24 |
| 73 | 6,1 | Mes 73 | $1.796,24 | 5,1% | $91,61 | $1.887,85 |
| 74 | 6,2 | Mes 74 | $1.887,85 | 5,1% | $96,28 | $1.984,13 |
| 75 | 6,3 | Mes 75 | $1.984,13 | 5,1% | $101,19 | $2.085,32 |
| 76 | 6,3 | Mes 76 | $2.085,32 | 5,1% | $106,35 | $2.191,68 |
| 77 | 6,4 | Mes 77 | $2.191,68 | 5,1% | $111,78 | $2.303,45 |
| 78 | 6,5 | Mes 78 | $2.303,45 | 5,1% | $117,48 | $2.420,93 |
| 79 | 6,6 | Mes 79 | $2.420,93 | 5,1% | $123,47 | $2.544,40 |
| 80 | 6,7 | Mes 80 | $2.544,40 | 5,1% | $129,76 | $2.674,16 |
| 81 | 6,8 | Mes 81 | $2.674,16 | 5,1% | $136,38 | $2.810,54 |
| 82 | 6,8 | Mes 82 | $2.810,54 | 5,1% | $143,34 | $2.953,88 |
| 83 | 6,9 | Mes 83 | $2.953,88 | 5,1% | $150,65 | $3.104,53 |
| 84 | 7,0 | Mes 84 | $3.104,53 | 5,1% | $158,33 | $3.262,86 |
| 85 | 7,1 | Mes 85 | $3.262,86 | 5,1% | $166,41 | $3.429,26 |
| 86 | 7,2 | Mes 86 | $3.429,26 | 5,1% | $174,89 | $3.604,16 |
| 87 | 7,3 | Mes 87 | $3.604,16 | 5,1% | $183,81 | $3.787,97 |
| 88 | 7,3 | Mes 88 | $3.787,97 | 5,1% | $193,19 | $3.981,15 |
| 89 | 7,4 | Mes 89 | $3.981,15 | 5,1% | $203,04 | $4.184,19 |
| 90 | 7,5 | Mes 90 | $4.184,19 | 5,1% | $213,39 | $4.397,59 |
| 91 | 7,6 | Mes 91 | $4.397,59 | 5,1% | $224,28 | $4.621,86 |
| 92 | 7,7 | Mes 92 | $4.621,86 | 5,1% | $235,72 | $4.857,58 |
| 93 | 7,8 | Mes 93 | $4.857,58 | 5,1% | $247,74 | $5.105,32 |
| 94 | 7,8 | Mes 94 | $5.105,32 | 5,1% | $260,37 | $5.365,69 |
| 95 | 7,9 | Mes 95 | $5.365,69 | 5,1% | $273,65 | $5.639,34 |
| 96 | 8,0 | Mes 96 | $5.639,34 | 5,1% | $287,61 | $5.926,94 |
| 97 | 8,1 | Mes 97 | $5.926,94 | 5,1% | $302,27 | $6.229,22 |
| 98 | 8,2 | Mes 98 | $6.229,22 | 5,1% | $317,69 | $6.546,91 |
| 99 | 8,3 | Mes 99 | $6.546,91 | 5,1% | $333,89 | $6.880,80 |
| 100 | 8,3 | Mes 100 | $6.880,80 | 5,1% | $350,92 | $7.231,72 |
| 101 | 8,4 | Mes 101 | $7.231,72 | 5,1% | $368,82 | $7.600,54 |
| 102 | 8,5 | Mes 102 | $7.600,54 | 5,1% | $387,63 | $7.988,17 |
| 103 | 8,6 | Mes 103 | $7.988,17 | 5,1% | $407,40 | $8.395,56 |
| 104 | 8,7 | Mes 104 | $8.395,56 | 5,1% | $428,17 | $8.823,74 |
| 105 | 8,8 | Mes 105 | $8.823,74 | 5,1% | $450,01 | $9.273,75 |
| 106 | 8,8 | Mes 106 | $9.273,75 | 5,1% | $472,96 | $9.746,71 |
| 107 | 8,9 | Mes 107 | $9.746,71 | 5,1% | $497,08 | $10.243,79 |
| 108 | 9,0 | Mes 108 | $10.243,79 | 5,1% | $522,43 | $10.766,22 |
| 109 | 9,1 | Mes 109 | $10.766,22 | 5,1% | $549,08 | $11.315,30 |
| 110 | 9,2 | Mes 110 | $11.315,30 | 5,1% | $577,08 | $11.892,38 |
| 111 | 9,3 | Mes 111 | $11.892,38 | 5,1% | $606,51 | $12.498,89 |
| 112 | 9,3 | Mes 112 | $12.498,89 | 5,1% | $637,44 | $13.136,33 |
| 113 | 9,4 | Mes 113 | $13.136,33 | 5,1% | $669,95 | $13.806,29 |
| 114 | 9,5 | Mes 114 | $13.806,29 | 5,1% | $704,12 | $14.510,41 |
| 115 | 9,6 | Mes 115 | $14.510,41 | 5,1% | $740,03 | $15.250,44 |
| 116 | 9,7 | Mes 116 | $15.250,44 | 5,1% | $777,77 | $16.028,21 |
| 117 | 9,8 | Mes 117 | $16.028,21 | 5,1% | $817,44 | $16.845,65 |
| 118 | 9,8 | Mes 118 | $16.845,65 | 5,1% | $859,13 | $17.704,78 |
| 119 | 9,9 | Mes 119 | $17.704,78 | 5,1% | $902,94 | $18.607,72 |
| 120 | 10,0 | Mes 120 | $18.607,72 | 5,1% | $948,99 | $19.556,72 |
| 121 | 10,1 | Mes 121 | $19.556,72 | 5,1% | $997,39 | $20.554,11 |
| 122 | 10,2 | Mes 122 | $20.554,11 | 5,1% | $1.048,26 | $21.602,37 |
| 123 | 10,3 | Mes 123 | $21.602,37 | 5,1% | $1.101,72 | $22.704,09 |
| 124 | 10,3 | Mes 124 | $22.704,09 | 5,1% | $1.157,91 | $23.862,00 |
| 125 | 10,4 | Mes 125 | $23.862,00 | 5,1% | $1.216,96 | $25.078,96 |
| 126 | 10,5 | Mes 126 | $25.078,96 | 5,1% | $1.279,03 | $26.357,99 |
| 127 | 10,6 | Mes 127 | $26.357,99 | 5,1% | $1.344,26 | $27.702,24 |
| 128 | 10,7 | Mes 128 | $27.702,24 | 5,1% | $1.412,81 | $29.115,06 |
| 129 | 10,8 | Mes 129 | $29.115,06 | 5,1% | $1.484,87 | $30.599,93 |
| 130 | 10,8 | Mes 130 | $30.599,93 | 5,1% | $1.560,60 | $32.160,52 |
| 131 | 10,9 | Mes 131 | $32.160,52 | 5,1% | $1.640,19 | $33.800,71 |
| 132 | 11,0 | Mes 132 | $33.800,71 | 5,1% | $1.723,84 | $35.524,54 |
| 133 | 11,1 | Mes 133 | $35.524,54 | 5,1% | $1.811,75 | $37.336,30 |
| 134 | 11,2 | Mes 134 | $37.336,30 | 5,1% | $1.904,15 | $39.240,45 |
| 135 | 11,3 | Mes 135 | $39.240,45 | 5,1% | $2.001,26 | $41.241,71 |
| 136 | 11,3 | Mes 136 | $41.241,71 | 5,1% | $2.103,33 | $43.345,04 |
| 137 | 11,4 | Mes 137 | $43.345,04 | 5,1% | $2.210,60 | $45.555,63 |
| 138 | 11,5 | Mes 138 | $45.555,63 | 5,1% | $2.323,34 | $47.878,97 |
| 139 | 11,6 | Mes 139 | $47.878,97 | 5,1% | $2.441,83 | $50.320,80 |
| 140 | 11,7 | Mes 140 | $50.320,80 | 5,1% | $2.566,36 | $52.887,16 |
| 141 | 11,8 | Mes 141 | $52.887,16 | 5,1% | $2.697,25 | $55.584,41 |
| 142 | 11,8 | Mes 142 | $55.584,41 | 5,1% | $2.834,80 | $58.419,21 |
| 143 | 11,9 | Mes 143 | $58.419,21 | 5,1% | $2.979,38 | $61.398,59 |
| 144 | 12,0 | Mes 144 | $61.398,59 | 5,1% | $3.131,33 | $64.529,92 |
| 145 | 12,1 | Mes 145 | $64.529,92 | 5,1% | $3.291,03 | $67.820,94 |
| 146 | 12,2 | Mes 146 | $67.820,94 | 5,1% | $3.458,87 | $71.279,81 |
| 147 | 12,3 | Mes 147 | $71.279,81 | 5,1% | $3.635,27 | $74.915,08 |
| 148 | 12,3 | Mes 148 | $74.915,08 | 5,1% | $3.820,67 | $78.735,75 |
| 149 | 12,4 | Mes 149 | $78.735,75 | 5,1% | $4.015,52 | $82.751,27 |
| 150 | 12,5 | Mes 150 | $82.751,27 | 5,1% | $4.220,32 | $86.971,59 |
| 151 | 12,6 | Mes 151 | $86.971,59 | 5,1% | $4.435,55 | $91.407,14 |
| 152 | 12,7 | Mes 152 | $91.407,14 | 5,1% | $4.661,76 | $96.068,91 |
| 153 | 12,8 | Mes 153 | $96.068,91 | 5,1% | $4.899,51 | $100.968,42 |
| 154 | 12,8 | Mes 154 | $100.968,42 | 5,1% | $5.149,39 | $106.117,81 |
| 155 | 12,9 | Mes 155 | $106.117,81 | 5,1% | $5.412,01 | $111.529,82 |
| 156 | 13,0 | Mes 156 | $111.529,82 | 5,1% | $5.688,02 | $117.217,84 |
| 157 | 13,1 | Mes 157 | $117.217,84 | 5,1% | $5.978,11 | $123.195,95 |
| 158 | 13,2 | Mes 158 | $123.195,95 | 5,1% | $6.282,99 | $129.478,94 |
| 159 | 13,3 | Mes 159 | $129.478,94 | 5,1% | $6.603,43 | $136.082,37 |
| 160 | 13,3 | Mes 160 | $136.082,37 | 5,1% | $6.940,20 | $143.022,57 |
| 161 | 13,4 | Mes 161 | $143.022,57 | 5,1% | $7.294,15 | $150.316,72 |
| 162 | 13,5 | Mes 162 | $150.316,72 | 5,1% | $7.666,15 | $157.982,87 |
| 163 | 13,6 | Mes 163 | $157.982,87 | 5,1% | $8.057,13 | $166.040,00 |
| 164 | 13,7 | Mes 164 | $166.040,00 | 5,1% | $8.468,04 | $174.508,04 |
| 165 | 13,8 | Mes 165 | $174.508,04 | 5,1% | $8.899,91 | $183.407,95 |
| 166 | 13,8 | Mes 166 | $183.407,95 | 5,1% | $9.353,81 | $192.761,75 |
| 167 | 13,9 | Mes 167 | $192.761,75 | 5,1% | $9.830,85 | $202.592,60 |
| 168 | 14,0 | Mes 168 | $202.592,60 | 5,1% | $10.332,22 | $212.924,82 |
| 169 | 14,1 | Mes 169 | $212.924,82 | 5,1% | $10.859,17 | $223.783,99 |
| 170 | 14,2 | Mes 170 | $223.783,99 | 5,1% | $11.412,98 | $235.196,97 |
| 171 | 14,3 | Mes 171 | $235.196,97 | 5,1% | $11.995,05 | $247.192,02 |
| 172 | 14,3 | Mes 172 | $247.192,02 | 5,1% | $12.606,79 | $259.798,81 |
| 173 | 14,4 | Mes 173 | $259.798,81 | 5,1% | $13.249,74 | $273.048,55 |
| 174 | 14,5 | Mes 174 | $273.048,55 | 5,1% | $13.925,48 | $286.974,03 |
| 175 | 14,6 | Mes 175 | $286.974,03 | 5,1% | $14.635,68 | $301.609,70 |
| 176 | 14,7 | Mes 176 | $301.609,70 | 5,1% | $15.382,09 | $316.991,80 |
| 177 | 14,8 | Mes 177 | $316.991,80 | 5,1% | $16.166,58 | $333.158,38 |
| 178 | 14,8 | Mes 178 | $333.158,38 | 5,1% | $16.991,08 | $350.149,46 |
| 179 | 14,9 | Mes 179 | $350.149,46 | 5,1% | $17.857,62 | $368.007,08 |
| 180 | 15,0 | Mes 180 | $368.007,08 | 5,1% | $18.768,36 | $386.775,44 |
| 181 | 15,1 | Mes 181 | $386.775,44 | 5,1% | $19.725,55 | $406.500,99 |
| 182 | 15,2 | Mes 182 | $406.500,99 | 5,1% | $20.731,55 | $427.232,54 |
| 183 | 15,3 | Mes 183 | $427.232,54 | 5,1% | $21.788,86 | $449.021,40 |
| 184 | 15,3 | Mes 184 | $449.021,40 | 5,1% | $22.900,09 | $471.921,49 |
| 185 | 15,4 | Mes 185 | $471.921,49 | 5,1% | $24.068,00 | $495.989,49 |
| 186 | 15,5 | Mes 186 | $495.989,49 | 5,1% | $25.295,46 | $521.284,95 |
| 187 | 15,6 | Mes 187 | $521.284,95 | 5,1% | $26.585,53 | $547.870,48 |
| 188 | 15,7 | Mes 188 | $547.870,48 | 5,1% | $27.941,39 | $575.811,88 |
| 189 | 15,8 | Mes 189 | $575.811,88 | 5,1% | $29.366,41 | $605.178,28 |
| 190 | 15,8 | Mes 190 | $605.178,28 | 5,1% | $30.864,09 | $636.042,37 |
| 191 | 15,9 | Mes 191 | $636.042,37 | 5,1% | $32.438,16 | $668.480,53 |
| 192 | 16,0 | Mes 192 | $668.480,53 | 5,1% | $34.092,51 | $702.573,04 |
| 193 | 16,1 | Mes 193 | $702.573,04 | 5,1% | $35.831,23 | $738.404,27 |
| 194 | 16,2 | Mes 194 | $738.404,27 | 5,1% | $37.658,62 | $776.062,88 |
| 195 | 16,3 | Mes 195 | $776.062,88 | 5,1% | $39.579,21 | $815.642,09 |
| 196 | 16,3 | Mes 196 | $815.642,09 | 5,1% | $41.597,75 | $857.239,84 |
| 197 | 16,4 | Mes 197 | $857.239,84 | 5,1% | $43.719,23 | $900.959,07 |
| 198 | 16,5 | Mes 198 | $900.959,07 | 5,1% | $45.948,91 | $946.907,98 |
| 199 | 16,6 | Mes 199 | $946.907,98 | 5,1% | $48.292,31 | $995.200,29 |
| 200 | 16,7 | Mes 200 | $995.200,29 | 5,1% | $50.755,21 | $1.045.955,50 |
| 201 | 16,8 | Mes 201 | $1.045.955,50 | 5,1% | $53.343,73 | $1.099.299,24 |
| 202 | 16,8 | Mes 202 | $1.099.299,24 | 5,1% | $56.064,26 | $1.155.363,50 |
| 203 | 16,9 | Mes 203 | $1.155.363,50 | 5,1% | $58.923,54 | $1.214.287,04 |
| 204 | 17,0 | Mes 204 | $1.214.287,04 | 5,1% | $61.928,64 | $1.276.215,67 |
| 205 | 17,1 | Mes 205 | $1.276.215,67 | 5,1% | $65.087,00 | $1.341.302,67 |
| 206 | 17,2 | Mes 206 | $1.341.302,67 | 5,1% | $68.406,44 | $1.409.709,11 |
| 207 | 17,3 | Mes 207 | $1.409.709,11 | 5,1% | $71.895,16 | $1.481.604,27 |
| 208 | 17,3 | Mes 208 | $1.481.604,27 | 5,1% | $75.561,82 | $1.557.166,09 |
| 209 | 17,4 | Mes 209 | $1.557.166,09 | 5,1% | $79.415,47 | $1.636.581,56 |
| 210 | 17,5 | Mes 210 | $1.636.581,56 | 5,1% | $83.465,66 | $1.720.047,22 |
| 211 | 17,6 | Mes 211 | $1.720.047,22 | 5,1% | $87.722,41 | $1.807.769,63 |
| 212 | 17,7 | Mes 212 | $1.807.769,63 | 5,1% | $92.196,25 | $1.899.965,88 |
| 213 | 17,8 | Mes 213 | $1.899.965,88 | 5,1% | $96.898,26 | $1.996.864,14 |
| 214 | 17,8 | Mes 214 | $1.996.864,14 | 5,1% | $101.840,07 | $2.098.704,21 |
| 215 | 17,9 | Mes 215 | $2.098.704,21 | 5,1% | $107.033,91 | $2.205.738,13 |
| 216 | 18,0 | Mes 216 | $2.205.738,13 | 5,1% | $112.492,64 | $2.318.230,77 |
| 217 | 18,1 | Mes 217 | $2.318.230,77 | 5,1% | $118.229,77 | $2.436.460,54 |
| 218 | 18,2 | Mes 218 | $2.436.460,54 | 5,1% | $124.259,49 | $2.560.720,03 |
| 219 | 18,3 | Mes 219 | $2.560.720,03 | 5,1% | $130.596,72 | $2.691.316,75 |
| 220 | 18,3 | Mes 220 | $2.691.316,75 | 5,1% | $137.257,15 | $2.828.573,91 |
| 221 | 18,4 | Mes 221 | $2.828.573,91 | 5,1% | $144.257,27 | $2.972.831,17 |
| 222 | 18,5 | Mes 222 | $2.972.831,17 | 5,1% | $151.614,39 | $3.124.445,56 |
| 223 | 18,6 | Mes 223 | $3.124.445,56 | 5,1% | $159.346,72 | $3.283.792,29 |
| 224 | 18,7 | Mes 224 | $3.283.792,29 | 5,1% | $167.473,41 | $3.451.265,70 |
| 225 | 18,8 | Mes 225 | $3.451.265,70 | 5,1% | $176.014,55 | $3.627.280,25 |
| 226 | 18,8 | Mes 226 | $3.627.280,25 | 5,1% | $184.991,29 | $3.812.271,54 |
| 227 | 18,9 | Mes 227 | $3.812.271,54 | 5,1% | $194.425,85 | $4.006.697,39 |
| 228 | 19,0 | Mes 228 | $4.006.697,39 | 5,1% | $204.341,57 | $4.211.038,95 |
| 229 | 19,1 | Mes 229 | $4.211.038,95 | 5,1% | $214.762,99 | $4.425.801,94 |
| 230 | 19,2 | Mes 230 | $4.425.801,94 | 5,1% | $225.715,90 | $4.651.517,84 |
| 231 | 19,3 | Mes 231 | $4.651.517,84 | 5,1% | $237.227,41 | $4.888.745,25 |
| 232 | 19,3 | Mes 232 | $4.888.745,25 | 5,1% | $249.326,01 | $5.138.071,26 |
| 233 | 19,4 | Mes 233 | $5.138.071,26 | 5,1% | $262.041,63 | $5.400.112,89 |
| 234 | 19,5 | Mes 234 | $5.400.112,89 | 5,1% | $275.405,76 | $5.675.518,65 |
| 235 | 19,6 | Mes 235 | $5.675.518,65 | 5,1% | $289.451,45 | $5.964.970,10 |
| 236 | 19,7 | Mes 236 | $5.964.970,10 | 5,1% | $304.213,48 | $6.269.183,57 |
| 237 | 19,8 | Mes 237 | $6.269.183,57 | 5,1% | $319.728,36 | $6.588.911,94 |
| 238 | 19,8 | Mes 238 | $6.588.911,94 | 5,1% | $336.034,51 | $6.924.946,44 |
| 239 | 19,9 | Mes 239 | $6.924.946,44 | 5,1% | $353.172,27 | $7.278.118,71 |
| 240 | 20,0 | Mes 240 | $7.278.118,71 | 5,1% | $371.184,05 | $7.649.302,77 |
| 241 | 20,1 | Mes 241 | $7.649.302,77 | 5,1% | $390.114,44 | $8.039.417,21 |
| 242 | 20,2 | Mes 242 | $8.039.417,21 | 5,1% | $410.010,28 | $8.449.427,49 |
| 243 | 20,3 | Mes 243 | $8.449.427,49 | 5,1% | $430.920,80 | $8.880.348,29 |
| 244 | 20,3 | Mes 244 | $8.880.348,29 | 5,1% | $452.897,76 | $9.333.246,05 |
| 245 | 20,4 | Mes 245 | $9.333.246,05 | 5,1% | $475.995,55 | $9.809.241,60 |
| 246 | 20,5 | Mes 246 | $9.809.241,60 | 5,1% | $500.271,32 | $10.309.512,92 |



